FTSE Group is a world-leader in the creation and management of indexes. With offices in Beijing, London, Frankfurt, Hong Kong, Madrid, Paris, New York, San Francisco, Boston, Shanghai and Tokyo, FTSE Group services clients in 77 countries worldwide. It calculates and manages the FTSE Global Equity Index Series, which includes world-recognized indexes ranging from the FTSE All-World Index, the FTSE4Good series and the FTSEurofirst Index series, as well as domestic indexes such as the prestigious FTSE 100. The company has collaborative arrangements with the Athens, AMEX, Cyprus, Euronext, Johannesburg, London, Madrid, NASDAQ and Taiwan exchanges, as well as Nomura Securities and Xinhua Finance of China. FTSE also has a collaborative agreement with Dow Jones Indexes to develop a single sector classification system for global investors.
FTSE indexes are used extensively by investors world-wide for investment analysis, performance measurement, asset allocation, portfolio hedging and for creating a wide range of index tracking funds. Independent committees of senior fund managers, derivatives experts, actuaries and other experienced practitioners review all changes to the indexes to ensure that they are made objectively and without bias. Real-time FTSE indexes are calculated on systems managed by Reuters. Prices and FX rates used are supplied by Reuters.
Appendix 1
1. The revamped Straits Times Index - comprising the top 30 SGX Mainboard listed companies selected by full market capitalisation. The STI will be complemented by a new family of 18 FTSE ST indices.
FTSE ST Index Series
1. FTSE ST Mid Cap Index - comprising the next 50 SGX Mainboard listed companies by full market capitalisation;
2. FTSE ST Small Cap Index - comprising the remaining companies within the top 98 per cent by full market capitalisation of the SGX Mainboard;
3. FTSE ST All Share Index - comprising all companies within the top 98 per cent by full market capitalisation of the SGX Mainboard universe (i.e. large cap, mid cap and small cap indices combined);
4. FTSE ST Fledgling Index - All companies that are too small to be included within the FTSE ST All Share Index.
Sector Indices
Companies within the FTSE ST All Share Index will be classified by:
1. FTSE ST Oil and Gas Sector Index
2. FTSE ST Basic Materials Sector Index
3. FTSE ST Industrials Sector Index
4. FTSE ST Consumer Goods Sector Index
5. FTSE ST Healthcare Sector Index
6. FTSE ST Consumer Services Sector Index
7. FTSE ST Telecommunications Sector Index
8. FTSE ST Utilities Index
9. FTSE ST Financials Sector Index
10. FTSE ST Technology Sector index
11. FTSE ST Real Estate Index
12. FTSE ST Real Estate Holding and Development
13. FTSE ST Real Estate Investment Trusts
Theme Index
1. FTSE ST China Index
Appendix 2
Revamped STI starting constituents for 8 October 2007 (30 constituents)
| CAPITALAND |
| CAPITAMALL TRUST |
| CITY DEVELOPMENTS |
| COSCO CORP SINGAPORE |
| DBS GROUP HOLDINGS |
| FRASER AND NEAVE |
| GENTING INTERNATIONAL |
| HONG KONG LAND |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE |
| JARDINE STRATEGIC |
| KEPPEL CORP |
| KEPPEL LAND |
| NEPTUNE ORIENT LINES |
| NOBLE GROUP |
| OLAM INTERNATIONAL |
| OVERSEAS CHINESE BANKING |
| SEMBCORP INDUSTRIES |
| SEMBCORP MARINE |
| SIA ENGINEERING |
| SINGAPORE AIRLINES |
| SINGAPORE EXCHANGE |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING |
| SINGAPORE TELECOM |
| STARHUB |
| THAI BEVERAGE |
| UNITED OVERSEAS BANK |
| WILMAR INTERNATIONAL |
| YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS |
| YANLORD LAND GROUP |
Appendix 3
FTSE ST Mid Cap Index starting constituents for 8 October 2007 (50 constituents)
| ALLGREEN PROP | LABROY MARINE |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | MACQUARIE INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE FUND |
| ASCOTT GROUP | MANDARIN ORIENT |
| BANYAN TREE HOLDINGS | MAPLETREE LOGISTICS TRUST |
| CAPITACOMMERCIAL TRUST | MOBILEONE |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | PARKWAY HOLDINGS |
| CEREBOS PACIFIC LTD | PEOPLE’S FOOD HOLDINGS |
| CHARTERED SEMICONDUCTOR | RAFFLES EDUCATION CORP |
| CHINA AVIATION OIL SINGAPORE CORP | SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES |
| CHINA ENERGY | SINGAPORE LAND |
| CHINA HONGXING SPORTS | SINGAPORE PETROLEUM |
| CHINA SKY CHEMICAL FIBRE | SINGAPORE POST |
| COMFORTDELGRO CORP | SMRT CORP |
| DELONG HOLDINGS | STATS CHIPPAC |
| EZRA HOLDINGS | STRAITS ASIA RESOURCES |
| GALLANT VENTURE | STRAITS TRADING |
| GUOCOLAND | STX PAN OCEAN |
| HAW PAR CORPORATION | SUNTEC REIT |
| HO BEE INVEST | SYNEAR FOOD HOLDINGS |
| HONG LEONG FINANCE | UNITED TEST AND ASSEMBLY CENTER |
| HOTEL PROPERTIES | UOL GROUP |
| HYFLUX | UTD INDUSTRIAL CORP |
| INDOFOOD AGRI RESOURCES. | VENTURE CORP |
| JAYA HOLDINGS | WHEELOCK PROPERTIES |
| KEPPEL TELECOM | WING TAI HOLDINGS |
FTSE ST Small Cap Index starting constituents for 8 October 07 (195 constituents)
| ABTERRA | HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS |
| ADVANCE SCT | HSU FU CHI INTERNATIONAL |
| ADVANCED HOLDINGS | HTL INTERNATIONAL HOLDINGS |
| ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE | HUAN HSIN |
| AMARA HOLDINGS | HUPSTEEL |
| AQUA-TERRA SUPPLY CO. | HWA HONG CORPORATION |
| ARMSTRONG INDUSTRIAL CORP. . | INNOVALUES |
| ASCENDAS INDIA TRUST | INTER-ROLLER ENGINEERING |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | JAPAN LAND |
| ASIA DEKOR HOLDINGS | JIUTIAN CHEMICAL GROUP |
| ASIA ENTERPRISES HOLDING | JURONG TECHNOLOGIES INDUSTRIAL CORP |
| ASIA ENVIRONMENT HOLDINGS | K-REIT ASIA |
| ASIAPHARM GROUP | K1VENTURES |
| ASL MARINE HOLDINGS | KIM ENG HOLDINGS |
| ASTI HOLDINGS | KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS |
| AUSGROUP | KOH BROTHERS GROUP |
| AVI-TECH ELECTRONICS | KS ENERGY SERVICES |
| AZTECH SYSTEMS . | L.C. DEVELOPMENT |
| BBR HOLDINGS (S) | LEE KIM TAH HOLDINGS |
| BEAUTY CHINA HOLDINGS | LIAN BENG GROUP |
| BEST WORLD INTERNATIONAL | LIANG HUAT ALUMINUM |
| BEYONICS TECH | LMA INTERNATIONAL N.V. |
| BH GLOBAL MARINE | LONGCHEER HOLDINGS |
| BIO-TREAT TECHNOLOGY | LOTTVISION |
| BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP | LOW KENG HUAT (SINGAPORE) |
| BONVESTS HOLDINGS | LUM CHANG HOLDINGS |
| BRIGHT WORLD PRECISION | LUZHOU BIO-CHEM TECHNOLOGY |
| BUKIT SEMBAWANG ESTATES | MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT |
| C & O PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY HOLDINGS | MACQUARIE MEAG PRIME REIT |
| C&G INDUSTRIAL HOLDINGS | MAN WAH HOLDINGS |
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | MANHATTAN RESOURCES |
| CAPITARETAIL CHINA TRUST | MEDIARING . |
| CELESTIAL NUTRIFOODS | MEIBAN GROUP |
| CENTILLION ENVIRONMENT & RECYCLING | MEMTECH INTERNATIONAL |
| CH OFFSHORE | METRO HOLDINGS |
| CHEMOIL ENERGY | MIDAS HOLDINGS |
| CHINA ANGEL FOOD | MIDSOUTH HOLDINGS |
| CHINA AUTO | NATSTEEL |
| CHINA DAIRY GROUP | NERA TELECOMMUNICATIONS |
| CHINA ESSENCE GROUP | ORCHARD PARADE HOLDINGS |
| CHINA FARM EQUIPMENT LIMITED | OSIM INTERNATIONAL |
| CHINA FLEXIBLE PACKAGING HOLDINGS | OUHUA ENERGY HOLDINGS |
| CHINA KANGDA FOOD | PACIFIC ANDES HOLDINGS |
| CHINA LIFESTYLE FOOD AND BEVERAGES GROUP | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS |
| CHINA MERCHANTS HLDGS(PACIFIC) | PACIFIC SHIPPING TRUST |
| CHINA MILK PRODUCTS GROUP | PAN HONG PROPERTY GROUP |
| CHINA SPORTS INTL | PINE AGRITECH |
| CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP CO | PT BERLIAN LAJU TANKER TBK |
| CHINA SUNSINE CHEM HLDGS | QAF |
| CHINA WHEEL HOLDINGS | R H ENERGY |
| CHINA XLX FERTILISER | RAFFLES MEDICAL GROUP |
| CHINA YUANBANG PROP HLDGS | RICKMERS MARITIME |
| CHIP ENG SENG CORP. | ROTARY ENGINEERING |
| CHT (HOLDINGS) | ROWSLEY |
| CHUAN HUP HOLDINGS | SARIN TECHNOLOGIES |
| CITYSPRING INFRASTRUCT TRUST | SC GLOBAL DEVELOPMENTS |
| COURAGE MARINE GROUP | SECOND CHANCE PROPERTIES |
| CREATIVE TECHNOLOGY | SEKSUN CORP. |
| CSC HOLDINGS | SEMBAWANG KIMTRANS |
| CSE GLOBAL | SHANGHAI ASIA HOLDINGS |
| CWT | SIHUAN PHARMA HLDGS |
| DATACRAFT ASIA | SIM LIAN GROUP |
| DATAPULSE TECHNOLOGY | SINGAPORE FOOD INDUSTRIES |
| DMX TECHNOLOGIES GROUP | SINGAPORE SHIPPING CORP |
| ECS HOLDINGS | SINO TECHFIBRE |
| ELECTROTECH INVESTMENTS | SINO-ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP |
| ENVIRO-HUB HOLDINGS | SINOMEM TECHNOLOGY |
| EPURE INTERNATIONAL | SINWA |
| F J BENJAMIN HOLDINGS | SMB UNITED |
| FEDERAL INTERNATIONAL (2000) | SNP CORPORATION |
| FERROCHINA | SOILBUILD GROUP HOLDINGS |
| FIBRECHEM TECHNOLOGIES | SP CHEMICALS |
| FINANCIAL ONE CORP. | SSH |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | STAMFORD LAND CORP |
| FIRST SHIP LEASE TRUST | SUNNINGDALE TECH |
| FOOD EMPIRE HOLDINGS | SUNSHINE HOLDINGS |
| FORELAND FABRICTECH HLDGS | SUNVIC CHEMICAL HOLDINGS |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING |
| FREIGHT LINKS EXPRESS HOLDINGS | SWIBER HOLDINGS |
| FU YU CORP LTD | TAI SIN ELECTRIC CABLES MANUFACTURER |
| FULL APEX (HOLDINGS) | TAT HONG HOLDINGS |
| FUNG CHOI PRINTING & PACKAGING GROUP | TIONG WOON CORP. HOLDING |
| GEMS TV HOLDINGS | TT INTERNATIONAL |
| GLOBAL TESTING | TUAN SING HOLDINGS |
| GOODPACK | UMS HOLDINGS |
| GUANGZHAO INDUSTRIAL FOREST BIOTECHNOLOGY GROUP | UNISTEEL TECHNOLOGY |
| GUTHRIE GTS . | UNITED ENGINEERS |
| HEETON HOLDINGS | UNITED FIBER SYSTEM |
| HERSING REALTY | UNITED FOOD HOLDINGS |
| HG METAL MANUFACTURING | VICOM |
| HI-P INTERNATIONAL | XPRESS HOLDINGS . |
| HIAP HOE | YELLOW PAGES (SINGAPORE) |
| HIAP SENG ENGINEERING | YHI INTERNATIONAL |
| HLG ENTERPRISE | YOMA STRATEGIC HOLDINGS |
| HONG FOK CORP | YONGNAM HOLDINGS |
| HONG LEONG ASIA | |
| HONGGUO INTERNATIONAL HOLDINGS | |
| HOR KEW CORP . | |
| HOTEL GRAND CENTRAL | |
| HOTEL PLAZA |
FTSE ST China Index starting constituents for 8 October 07 (50 constituents)
| ASIA DEKOR HOLDINGS | CHINA XLX FERTILISER . |
| ASIA ENVIRONMENT HOLDINGS | CHINA YUANBANG PROP HLDGS |
| ASIAPHARM GROUP | CHT (HOLDINGS) . |
| BIO-TREAT TECHNOLOGY | COSCO CORPORATION (S) |
| BRIGHT WORLD PRECISION MAC | DELONG HOLDINGS |
| C & O PHARM TECH (HLDGS) | EPURE INTERNATIONAL |
| C&G INDUSTRIAL HOLDINGS | FIBRECHEM TECHNOLOGIES |
| CELESTIAL NUTRIFOODS | FULL APEX (HOLDINGS) |
| CHINA ANGEL FOOD | GUANGZHAO IND FOREST BIOGRP |
| CHINA AVIATION OIL(S) CORP | HONGGUO INTL HOLDINGS |
| CHINA DAIRY GROUP | JIUTIAN CHEMICAL GROUP |
| CHINA ENERGY | LONGCHEER HOLDINGS |
| CHINA ESSENCE GROUP | LUZHOU BIO-CHEM TECHNOLOGY |
| CHINA FARM EQUIPMENT | MEMTECH INTERNATIONAL |
| CHINA FLEXIBLE PACK HLDG | MIDSOUTH HOLDINGS |
| CHINA HONGXING SPORTS | OUHUA ENERGY HOLDINGS |
| CHINA KANGDA FOOD COMPANY | R H ENERGY |
| CHINA LIFESTYLE F&B GROUP | SHANGHAI ASIA HOLDINGS |
| CHINA MERCHANTS HLDGS(PACIFIC) | SIHUAN PHARMA HLDGS GROUP |
| CHINA MILK PRODUCTS GROUP | SINO TECHFIBRE |
| CHINA SKY CHEM FIBRE CO | SINO-ENVIRONMENT TECH GRP |
| CHINA SPORTS INTL | SUNSHINE HOLDINGS |
| CHINA SUN BIOCHEM TECH GP CO. | SUNVIC CHEMICAL HOLDINGS |
| CHINA SUNSINE CHEM HLDGS | SYNEAR FOOD HOLDINGS |
| CHINA WHEEL HOLDINGS Taken from here |
No comments:
Post a Comment